Πρόγραμμα Υποδοχής Γονέων
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χαλδαιόπουλος Χρήστος | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ||||
2 | Αργυρόπουλος Νίκος | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Τετάρτη | 4η | |||
3 | Κυριακόπουλος Παναγιώτης | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Τετάρτη | 3η | |||
4 | Ζαζάρα Μαρία | Τετάρτη | 3η | ||||
5 | Μουρελάτου Τζένη | Τετάρτη | 5η | ||||
6 | Σαραντίδου Άννα | Τρίτη | 4η | ||||
7 | Καπετανόπουλος Νίκος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Τρίτη | 6η | |||
8 | Μπούτσικας Χρήστος | Τετάρτη | 3η | ||||
9 | Δήμας Διονύσης | ΧΗΜΙΚΟΙ | Τετάρτη | 3η | |||
10 | Μπαλάφας Γιάννης | Τετάρτη | 4η |
Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου
ΩΡΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
---|---|
1η | 8.10-8.55 |
2η | 9.00-9.45 |
3η | 9.55-10.40 |
4η | 10.50-11.35 |
5η | 11.45-12.30 |
6η | 12.40-13.25 |
7η | 13.25-14.05 |